- Completa la tabla
DEPARTAMENTO
|
CABECERA
|
| Belgrano | .......................................................... |
| Caseros | ......................................................... |
| Castellanos | ......................................................... |
| Constitución | ........................................................ |
| Garay | ......................................................... |
| General López | ........................................................ |
| General Obligado | ....................................................... |
| Iriondo | ....................................................... |
| La Capital | ....................................................... |
| Las Colonias | ....................................................... |
| 9 de julio | ....................................................... |
| Rosario | ....................................................... |
| San Cristóbal | ....................................................... |
| San Javier | ....................................................... |
| San Jerónimo | ....................................................... |
| San Justo | ....................................................... |
| San Lorenzo | ....................................................... |
| San Martín | ....................................................... |
| Vera | ....................................................... |
Ejercicio 7- Busca la siguiente información sobre los distintos departamentos.
- Según la información solicitada, confecciona un afiche que posteriormente presentarán en clase.
NOTAS: Cada alumno será responsable de un departamento. El afiche tendrá las siguientes medidas: 25cm x 30cm (aproximadamente media cartulina)
INFORMACIÓN A BUSCAR
- Nombre del departamento
- Ubicación y límites
- Ciudad cabecera
- Siperficie
- Población (nº de habitantes)
- Ciudades importantes
- Periódicos locales
- Otra información que consideren importante

No hay comentarios:
Publicar un comentario